
月次決算体制の構築、予算実績管理の導入、資金管理体制の構築までの体制づくり を「組立書」と呼んでいるロードマップを関与開始時に提示し、常に進捗をお客様と確認しながら行います。 計画的にかつ、確実に6カ月で体制を構築できるため、感謝の声が殺到している個別お客様支援です。
■ご提示する組立書の一例
| 件名 | 株式会社 ○○○ 御中 月次決算・予算実績管理・資金管理 |
出口 | 目的 : 月次決算・予実管理・資金管理体制構築 結果 : 経営会議での資料活用と意思決定の円滑化 期日 : ○○年○月○日 責任者 : ○○様 |
|---|
| 1 | 月次決算体制構築 | 現状確認 | 既存の状況確認と問題点の把握 | 現状分析と問題点把握により、今後の方針を決める |
|---|---|---|---|---|
| 科目体系の整備 | 勘定科目処理基準の作成 | 科目基準が曖昧のため、勘定科目処理基準を通じ統一性確保。合わせて科目ごとの内容を把握いただく | ||
| 月次決算体制 ①導入 |
売上・原価・経費の発生ベース計上指導 | ①売上区分別に分けた発生計上の指導と導入 ②原価の内容把握と売上との対応確認 ③入力作業日と〆日の |
||
| 月次決算体制 ②整備・確立 |
入力を通じた実践とチェック | ①勘定奉行への入力を通じた実践と社内セルフチェックのポイント理解 ②消費税処理の取扱い説明 |
||
| 月次決算体制 ③完成 |
月次決算体制の確立 | 月次決算の毎月10日迄の完成と報告 | ||
| 2 | 予算実績管理の導入 | 予算実績管理の理解 | 「成長の為の絶対条件」セミナーによる内容とポイント理解 | 自社の予算を考える前の基礎知識として、セミナーによる必要知識の効率的 |
| 予算方針決定 | 第3期(進行期)の下期の方針決 | 上記理解と自社の現状を踏まえた予算策定方針の決定・必要利益・必要売上の決定 | ||
| 予算の作成/ステップ1 | 事業部ごとの目標売上と目標粗利を決定 | 全社の「必要利益」「必要売上」を各事業部に割り振り、具体的な達成手段の検討 | ||
| 予算の作成/ステップ2 | 固定費予算の分析と決定 | ステップ1に合わせ、固定費分析と「必要売上」にリンクした人件費・戦略経費の検討 | ||
| 予算の作成/ステップ3 | 予算の完成 | 売上・利益の月単位への落とし込みと調整・完成 | ||
| 予算の作成/ステップ4 | 予算実績管理表の作成と運用 | 予算実績管理表の作成と月次決算に連動した運用 | ||
| 3 | 資金管理体制の構築 | 資金管理の理解 | 「成長の為の絶対条件」セミナーによる内容とポイント理解 | 自社の資金管理を考える前の基礎知識として、セミナーによる必要知識の効率的習得 |
| 資金管理表の作成 | 予算に基づく資金管理表の作成 | 作成した予算を踏まえ、予算に基づく資金管理表の作成と必要資金の把握 | ||
| 資金管理表の運用 | 資金管理表の運用 | 資金管理表の具体的運用・運用結果を基にした「利益」と「資金」の関係理解 |
起業家支援パック | サービス紹介 | お客様の構成・事例紹介 | 会社概要









